嘉陵江大讲堂

中国(南充)嘉陵江大讲堂主持人大赛预赛评分表

发布日期: 2011-11-23

请进入前15名的选手于2011年11月24日下午2:00在南充市图书馆学术厅参加决赛。

参赛号 排名 姓 名 分数一 分数二 分数三 分数四 分数五 分数六 最高分 最低分 实得分
23 1 李诗煜 9.45 9.55 9.52 9.45 9.30 9.49 9.55 9.30 9.478
19 2 顾雅娜 9.45 9.40 9.45 9.60 9.45 9.37 9.60 9.37 9.438
69 3 戴振豪 9.15 9.15 9.48 9.60 9.56 9.50 9.60 9.15 9.423
29 4 刘 璐 9.50 9.25 9.39 9.35 9.40 9.50 9.50 9.25 9.410
18 5 王 霜 9.55 9.00 9.50 9.40 9.35 9.36 9.55 9.00 9.403
36 6 李亚杰 9.40 9.35 9.42 9.23 9.43 9.49 9.49 9.23 9.400
27 7 许 诺 9.00 9.48 9.41 9.40 9.50 9.30 9.50 9.00 9.398
43 8 闫敬霖 9.15 8.75 9.36 9.48 9.55 9.59 9.59 8.75 9.385
78 9 王宝森 9.25 9.35 9.22 9.43 9.51 9.25 9.51 9.22 9.320
59 10 金世贵 9.30 9.45 9.34 9.13 9.53 9.06 9.53 9.06 9.305
24 11 孔祥希 9.10 9.40 9.38 9.30 9.10 9.38 9.40 9.10 9.290
62 12 郑兴涛 9.35 9.35 9.19 9.16 9.50 9.24 9.50 9.16 9.283
53 13 孙 璐 9.10 9.30 9.28 9.55 9.25 9.24 9.55 9.10 9.268
7 14 林 微 9.30 9.10 9.35 9.55 8.90 9.30 9.55 8.90 9.263
58 15 穆 尧 9.15 9.30 9.37 9.15 9.28 9.29 9.37 9.15 9.255
55 16 温犀明 9.35 9.25 9.03 9.20 9.18 9.40 9.40 9.03 9.245
57 17 蒋雪梅 9.25 8.80 9.33 9.05 9.41 9.27 9.41 8.80 9.225
38 18 康 森 8.60 9.15 9.26 9.25 9.20 9.22 9.26 8.60 9.205
83 18 王朝阳 8.70 9.10 9.17 9.32 9.47 9.23 9.47 8.70 9.205
82 20 朱炳辉 9.15 9.45 9.30 9.03 9.09 9.19 9.45 9.03 9.183
40 21 徐 晨 9.00 9.00 9.32 9.18 9.30 9.20 9.32 9.00 9.170
70 22 汪子雅 8.90 8.95 9.23 9.18 9.16 9.23 9.23 8.90 9.130
31 23 周楚云 9.00 9.15 9.16 9.20 9.08 9.12 9.20 9.00 9.128
61 24 赵 丹 9.40 8.75 8.56 9.03 9.44 9.18 9.44 8.56 9.090
25 25 李 凯 9.00 8.55 9.18 9.10 9.15 9.08 9.18 8.55 9.083
51 26 毛 加 9.12 9.35 9.19 8.93 8.73 8.90 9.35 8.73 9.035
1 27 喜志虹 9.50 8.45 8.60 9.10 9.00 9.10 9.50 8.45 8.950
45 28 赵 倩 8.90 8.65 9.05 8.84 8.91 9.23 9.23 8.65 8.925
42 29 夏秋博 8.75 8.95 8.75 9.05 8.88 9.30 9.30 8.75 8.908
2 30 颜 鹏 9.00 8.20 8.80 9.20 8.80 9.01 9.20 8.20 8.903
50 31 杨意楠 8.65 9.25 9.08 8.95 8.61 8.92 9.25 8.61 8.900
68 32 汪映言 8.45 8.35 8.98 9.12 8.94 9.21 9.21 8.35 8.873
81 33 魏连伟 9.10 8.55 8.35 8.95 8.90 9.06 9.10 8.35 8.865
10 34 张 婷 8.43 8.15 9.00 9.28 8.50 9.25 9.28 8.15 8.795
28 34 陈 浩 8.90 8.35 8.50 8.80 8.98 9.00 9.00 8.35 8.795
64 36 张浩雪 8.75 8.65 8.86 8.86 8.85 8.70 8.86 8.65 8.790
21 37 孙 卉 8.20 8.90 8.40 9.05 8.95 8.81 9.05 8.20 8.765
65 38 王凌霄 8.25 8.50 9.02 8.75 8.79 9.01 9.02 8.25 8.763
17 39 孙 倩 8.50 8.18 8.46 9.10 8.96 9.20 9.20 8.18 8.755
46 40 蓝晓蔚 8.50 8.60 8.70 8.86 8.65 8.91 8.91 8.50 8.703
16 41 唐 霞 8.45 8.40 8.30 8.85 8.95 9.28 9.28 8.30 8.663
33 42 魏 松 8.50 8.30 8.38 8.90 8.99 8.76 8.99 8.30 8.635
77 43 陈万倩 8.50 8.30 8.40 8.78 8.97 8.83 8.97 8.30 8.628
44 44 万 胜 8.65 8.45 8.46 8.75 8.48 9.00 9.00 8.45 8.585
26 45 雷辉丽 8.20 8.60 8.45 8.90 8.55 8.70 8.90 8.20 8.575
63 46 陈玉红 8.25 8.45 8.85 8.65 8.66 8.52 8.85 8.25 8.570
56 47 赵彩燕 8.75 8.35 8.25 8.76 8.49 8.66 8.76 8.25 8.563
9 48 张素莉 9.20 8.35 8.50 9.00 8.35 8.30 9.20 8.30 8.550
13 49 赖国军 8.25 8.50 8.20 8.90 8.60 8.80 8.90 8.20 8.538
72 50 高凯月 9.10 8.45 8.33 8.80 8.53 8.18 9.10 8.18 8.528
80 51 迪子啸 8.40 8.40 8.66 8.52 9.02 8.51 9.02 8.40 8.523
22 52 王雨薇 8.18 8.45 8.38 8.60 8.82 8.59 8.82 8.18 8.505
74 53 耿嘉川 8.25 8.50 8.35 8.85 8.47 8.63 8.85 8.25 8.488
75 54 朱 仪 8.35 8.30 8.28 8.46 8.78 8.69 8.78 8.28 8.450
37 55 丁雪莲 8.20 8.35 8.39 8.55 8.70 8.43 8.70 8.20 8.430
66 56 胡海梅 8.40 8.40 8.22 8.40 8.90 8.50 8.90 8.22 8.425
34 57 唐诗佳 8.45 8.25 8.32 8.85 8.40 8.50 8.85 8.25 8.418
52 58 伍中艳 8.43 8.40 8.18 8.25 8.38 7.85 8.43 7.85 8.303
14 59 郭兴梦 8.20 8.30 8.15 9.00 8.20 8.40 9.00 8.15 8.275
3 60 郭媛媛 8.80 8.00 8.00 8.60 8.30 8.10 8.80 8.00 8.250
41 61 徐前容 8.25 8.30 8.10 8.15 8.10 7.88 8.30 7.88 8.150
71 62 李 娟 8.00 8.00 8.05 8.35 8.39 8.15 8.39 8.00 8.138
73 63 刘 畅 7.95 8.25 7.90 7.90 8.45 8.20 8.45 7.90 8.075
15 64 张朋林 8.20 8.25 7.80 8.05 7.88 7.90 8.25 7.80 8.008

联系我们
  • 0817-2606788

  • 南充市顺庆区滨江北路2段

  • 947333473@qq.com

  • 947333473